STAR ΚΥΠΡΟΣ 2015
ΤΗΛΕΦΩΝΑ & SMS ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΡ. | ΟΝΟΜΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | SMS | ||
1 | ANNA ΓΚΡΑΝΤΖΙΑΝ | 900 31 001 | S01 στο | 5656 | |
2 | ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑ | 900 31 002 | S02 στο | 5656 | |
3 | ΜΑΛΒΙΝΑ ΗΛΙΑ | 900 31 003 | S03 στο | 5656 | |
4 | ΑΝΤΡΗ ΗΛΙΑ | 900 31 004 | S04 στο | 5656 | |
5 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 900 31 005 | S05 στο | 5656 | |
6 | ΑΘΗΝΑ ΛΟΪΖΟΥ | 900 31 006 | S06 στο | 5656 | |
7 | ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΑ | 900 31 007 | S07 στο | 5656 | |
8 | ΒΙΟΛΕΤΑ ΛΟΡΕΝΣ | 900 31 008 | S08 στο | 5656 | |
9 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 900 31 009 | S09 στο | 5656 | |
10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ | 900 31 010 | S10 στο | 5656 | |
11 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ | 900 31 011 | S11 στο | 5656 | |
12 | ΜΑΡΙΝΑ ΡΙΒΣ | 900 31 012 | S12 στο | 5656 | |
13 | ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 900 31 013 | S13 στο | 5656 | |
14 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ | 900 31 014 | S14 στο | 5656 | |
15 | ΗΛΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 900 31 015 | S15 στο | 5656 | |
16 | ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 900 31 016 | S16 στο | 5656 | |
17 | ΕΥΑ ΛΟΒΑΚΟΒΑ | 900 31 017 | S17 στο | 5656 | |
18 | ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΒΑΝΕΖΗ | 900 31 018 | S18 στο | 5656 | |
19 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 900 31 019 | S19 στο | 5656 | |
20 | ΗΛΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 900 31 020 | S20 στο | 5656 | |
21 | ΓΙΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΤΑ | 901 31 021 | S21 στο | 5656 | |
€1.01 κλ.σταθερό / €1.09 κλ.κινητό / €1.01 sms (συμπ. Φ.Π.Α.) NETSMART